福州江阴港城经济区东部产业区壁头河及壁头节制闸工程壁头节制闸部分(监理) (项目名称)
福州江阴港城经济区东部产业区壁头河及壁头节制闸工程壁头节制闸部分(监理) (标段名称)
开标记录表 开标时间:2025-02-13 09:00:00
福州江阴港城经济区东部产业区壁头河及壁头节制闸工程壁头节制闸部分(监理) (标段名称)
开标记录表 开标时间:2025-02-13 09:00:00
序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 总监理工程师 | 监理服务期限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 795248.00 | 否 | 黄伟 | 1025 | |
2 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 798315.00 | 否 | 张文廷 | 1025 | |
3 | ******有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 790140.00 | 否 | 朱明 | 1025 | |
4 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 793887.00 | 否 | 何时建 | 1025 | |
5 | ******有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 793632.00 | 否 | 王敏 | 1025 | |
6 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 789204.00 | 否 | 刘军 | 1025 | |
7 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 788182.00 | 否 | 张龙柱 | 1025 | |
8 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 788097.00 | 否 | 陈栋梁 | 1025 | |
9 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 796356.00 | 否 | 黄诗呈 | 1025 | |
10 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 794313.00 | 否 | 徐国泉 | 1025 | |
11 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 785712.00 | 否 | 郑向新 | 1025 | |
12 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 791503.00 | 否 | 朱成金 | 1025 | |
13 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 791843.00 | 否 | 龚勇 | 1025 | |
14 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 790396.00 | 否 | 刘新 | 1025 | |
15 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 789800.00 | 否 | 陈连兴 | 1025 | |
16 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 787075.00 | 否 | 张庆雄 | 1025 | |
17 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 785542.00 | 否 | 黄加富 | 1025 | |
18 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 792780.00 | 否 | 郑承武 | 1025 | |
19 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 793546.00 | 否 | 刘赞河 | 1025 | |
20 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 786393.00 | 否 | 叶华明 | 1025 | |
21 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 793121.00 | 否 | 王卫东 | 1025 | |
22 | ******有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 788948.00 | 否 | 詹耀东 | 1025 | |
23 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 797038.00 | 否 | 卢秀萍 | 1025 |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
监标人:_____________________
_________年_______月_______日