福建省闽江北港幸福河湖建设项目-C3标(河湖水域空间保护修复(中洲岛及燕浦段))施工 (项目名称)
福建省闽江北港幸福河湖建设项目-C3标(河湖水域空间保护修复(中洲岛及燕浦段))施工 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2025-03-20 09:45:00
福建省闽江北港幸福河湖建设项目-C3标(河湖水域空间保护修复(中洲岛及燕浦段))施工 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2025-03-20 09:45:00
序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,363,679.00 | 否 | 150 | |
2 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,343,011.00 | 否 | 150 | |
3 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,389,188.00 | 否 | 150 | |
4 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,404,402.00 | 否 | 150 | |
5 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,354,513.00 | 否 | 150 | |
6 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,397,555.00 | 否 | 150 | |
7 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,444,775.00 | 否 | 150 | |
8 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,367,408.00 | 否 | 150 | |
9 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,401,751.00 | 否 | 150 | |
10 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,405,277.00 | 否 | 150 | |
11 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,332,521.00 | 否 | 150 | |
12 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,363,095.00 | 否 | 150 | |
13 | ******有限公司 | 解密成功 | 90000.00 | 4,359,635.00 | 否 | 150 | |
14 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,391,314.00 | 否 | 150 | |
15 | ******有限公司 | 解密成功 | 90000.00 | 4,379,853.00 | 否 | 150 | |
16 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,368,935.00 | 否 | 150 | |
17 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,347,504.00 | 否 | 150 | |
18 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,364,869.00 | 否 | 150 | |
19 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,402,677.00 | 否 | 150 | |
20 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,320,951.00 | 否 | 150 | |
21 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,404,113.00 | 否 | 150 | |
22 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,345,078.00 | 否 | 150 | |
23 | ******有限公司 | 解密成功 | 90000.00 | 4,324,007.00 | 否 | 150 | |
24 | 陕西省泾河工程局 | 解密成功 | 0.00 | 4,374,012.00 | 否 | 150 | |
25 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,371,056.00 | 否 | 150 | |
26 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,396,027.00 | 否 | 150 | |
27 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,367,673.00 | 否 | 150 | |
28 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,375,809.00 | 否 | 150 | |
29 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,391,984.00 | 否 | 150 | |
30 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,371,766.00 | 否 | 150 | |
31 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,355,592.00 | 否 | 150 | |
32 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,351,548.00 | 否 | 150 | |
33 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,383,447.00 | 否 | 150 | |
34 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,387,940.00 | 否 | 150 | |
35 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,418,806.00 | 否 | 150 | |
36 | ******有限公司 | 解密成功 | 90000.00 | 4,390,906.00 | 否 | 150 | |
37 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,386,907.00 | 否 | 150 | |
38 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,408,023.00 | 否 | 150 | |
39 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,343,910.00 | 否 | 150 | |
40 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,300,149.00 | 否 | 150 | |
41 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,389,648.00 | 否 | 150 | |
42 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,400,071.00 | 否 | 150 | |
43 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,304,741.00 | 否 | 150 | |
44 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,412,202.00 | 否 | 150 | |
45 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,351,728.00 | 否 | 150 |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
监标人:_____________________
_________年_______月_______日